Profil Potensi Desa
1. Jumlah Penduduk
Jumlah Jiwa: 4881 orang
Jumlah Laki-Laki: 2450 orang
Jumlah Perempuan: 2431 orang
Jumlah Kepala Keluarga: 1511 KK
Kepadatan Penduduk: 2.023,55 per KM
2. Tingkat Pendidikan
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan |
Usia 3 -6 tahun yang belum masuk TK | 202 orang | 205 orang |
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah | 37 orang | 32 orang |
Usia 18-56 yang pernah SD tetapi tidak tamat | 9 orang | 8 orang |
Tamat SD/sederajat | 1401 orang | 1493 orang |
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | 64 orang | 72 orang |
Tamat SMP/sederajat | 404 orang | 406 orang |
Tamat SMA/sederajat | 329 orang | 208 orang |
Tamat D-3/sederajat | 4 orang | 7 orang |
Tamat S-3/sederajat | 0 orang | 0 orang |
Tamat SLB C | 0 orang | 0 orang |
Jumlah Total | 4.881 orang |
3. Mata Pencaharian
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan |
Petani | 298 orang | 131 orang |
Buruh Migran | 25 orang | 160 orang |
Pegawai Negeri Sipil | 24 orang | 15 orang |
Pedagang Barang Kelontong | 37 orang | 80 orang |
Peternak | 2 orang | 0 orang |
Montir | 8 orang | 0 orang |
Perawat Swasta | 0 orang | 3 orang |
Bidan Swasta | 0 orang | 1 orang |
Ahli Pengobatan Alternatif | 1 orang | 3 orang |
TNI | 3 orang | 0 orang |
POLRI | 5 orang | 0 orang |
Pengusaha kecil menengah dan besar | 23 orang | 33 orang |
Guru Swasta | 8 orang | 18 orang |
Dosen Swasta | 0 orang | 1 orang |
Pedangang keliling | 40 orang | 14 orang |
Tukang Kayu | 24 orang | 0 orang |
Tukang Batu | 60 orang | 0 orang |
Pembantu Rumah Tangga | 0 orang | 50 orang |
Dukun Tradisional | 0 orang | 1 orang |
Karyawan Perusahaan Swasta | 62 orang | 36 orang |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 9 orang | 2 orang |
Wiraswasta | 293 orang | 169 orang |
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | 80 0rang | 61 orang |
Belum Bekerja | 227 orang | 218 orang |
Pelajar | 540 orang | 524 orang |
Ibu Rumah Tangga | 0 orang | 751 orang |
Purnawirawan/pensiunan | 10 orang | 4 orang |
Perangkat Desa | 10 orang | 1 orang |
Buruh Harian Lepas | 549 orang | 126 orang |
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi | 5 orang | 9 orang |
Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi | 15 orang | 1 orang |
Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan | 22 orang | 1 orang |
Kontraktor | 1 orang | 0 orang |
Pemilik Usaha Warung , Rumah Makan dan Restoran | 2 orang | 3 orang |
Dukun/paranormal/supranatural | 1 orang | 2 orang |
Sopir | 26 orang | 0 orang |
Usaha Jasa Pengerah Tenaga Kerja | 1 orang | 0 orang |
Jasa Penyewaan Peralatan Pesta | 1 orang | 0 orang |
Tukang Jahit | 9 orang | 7 orang |
Tukang Rias | 0 orang | 1 orang |
Karyawan Honorer | 6 orang | 4 orang |
Tukang Cukur | 2 orang | 0 orang |
Tukang Listrik | 3 orang | 0 orang |
Pemuka Agama | 5 orang | 0 orang |
Anggota Legislatif | 1 orang | 0 orang |
Satpam/security | 4 orang | 0 orang |
Jumlah Total Penduduk | 4881 orang |
4. Agama/Aliran kepercayaan
Agama | Laki-Laki | Perempuan |
Islam | 2450 orang | 2431 orang |
Kristen | 0 orang | 0 orang |
Katholik | 0 orang | 0 orang |
Hindu | 0 orang | 0 orang |
Budha | 0 orang | 0 orang |
Konghucu | 0 orang | 0 orang |
Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 0 orang | 0 orang |
Jumlah | 2450 orang | 2431 orang |